PRN Sabah 2020 dijalankan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri (DUN) Sabah yang telah diumumkan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Shafie Haji Apdal atas perkenan Tuan Yang Terutama, Tun Datuk Seri Panglima (Hj) Juhar Bin Datuk Haji Mahiruddin. Suruhanjaya Pilihanraya (SPR) negeri Sabah mengesahkan keputusan tersebut dan telah mengumumkan beberapa tarikh penting pilihanraya dan keputusan pilihanraya negeri Sabah tahun 2020.
Parti politik yang akan terlibat dalam pilihanraya juga dijangka seperti WARISAN, PH, BN, STAR, UPKO, PN, PCS, dan lain-lain.
Tutorial: Cara Daftar E-Wallet Tebus RM50 EPenjana
Keputusan Pilihan Raya Negeri PRN Sabah 2020 Rasmi Terkini
Jumlah Kerusi DUN Sabah
Menurut Pengarah SPR Sabah, PRN Sabah 2020 ini akan melibatkan sebanyak 73 Dewan Undangan Negeri termasuk 13 DUN yang baharu. Sebelum ini ketika PRU-14, sebanyak 60 kerusi dipertandingkan. Namun, Dewan Rakyat pada Julai tahun lalu meluluskan usul tambahan 13 kerusi DUN Sabah, menjadikan jumlah keseluruhan adalah 73 kerusi.
Tarikh Penting Pilihanraya Negeri Sabah 2020
Berikut merupakan tarikh penting bagi PRN Sabah 2020.
Perkara | Tarikh |
Tarikh Penamaan Calon | 12 September |
Tarikh Mengundi Awal / Hari Undi Awal | 22 September |
Tarikh PRN Sabah / Hari Buang Undi / Hari Mengundi | 26 September |
Keputusan Rasmi PRN Sabah | 26 September |
Sebanyak 64 pusat penamaan calon serta pusat perjumlahan rasmi undi akan digunakan manakala 741 pusat mengundi melibatkan 2,540 tempat mengundi (saluran) serta 56 pusat mengundi awal melibatkan seramai 30,540 petugas yang akan dilantik bagi mengendalikan proses pilihan raya tersebut. Jumlah pengundi pula adalah seramai 1,124,598 orang.
Keputusan Terkini Pilihanraya Negeri Sabah 2020
Berdasarkan keputusan tidak rasmi pada 9.18 malam, Gerakan Rakyat Sabah (GRS) telah mendapat majoriti mudah untuk membentuk kerajaan baru di Sabah. Jumlah kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) dimenangi parti bertanding PRN Sabah 2020.
Gabungan Rakyat Sabah (GRS)
Parti | Jumlah Kerusi Dimenangi |
Barisan Nasional | 14 |
Bersatu | 11 |
Star | 6 |
PBRS | 0 |
MCA | 0 |
PBS | 7 |
SAPP | 0 |
Jumlah | 38 |
Warisan Plus
Parti | Jumlah Kerusi Dimenangi |
Warisan | 23 |
Amanah | 0 |
PKR | 2 |
DAP | 6 |
UPKO | 1 |
Jumlah | 32 |
Lain-Lain
Parti | Jumlah Kerusi Dimenangi |
Bebas | 3 |
USNO | 0 |
PPRS | 0 |
PGRS | 0 |
PCS | 0 |
LDP | 0 |
PKAN | 0 |
PKS | 0 |
PHRS | 0 |
Jumlah | 3 |
Berikut merupakan keputusan penuh Pilihanraya Negeri Sabah 2020.
DUN | Parti Yang Memenangi |
N.01 Banggi | MOHAMMAD MOHAMARIN (Warisan) (Majoriti 703) |
N.02 Bengkoka | HARUN DURABI (BN) (Majoriti 2538) |
N.03 Pitas | RUDDY AWAH (BEBAS) (Majoriti 559) |
N.04 Tanjong Kapor | CHONG CHEN BIN (Warisan) (Majoriti 1879) |
N.05 Matunggong | JULITA MOJUNGKI (PBS) (Majoriti 1510) |
N.06 Bandau | WETROM BAHANDA @ MOHD FIKRI (PN) (Majoriti 3363) |
N.07 Tandek | HENDRUS ANDING (PBS) (Majoriti 1432) |
N.08 Pintasan | FAIRUZ RENDDAN (PN) (Majoriti 84) |
N.09 Tempasuk | MOHD ARSAD BISTARI (BN) (Majoriti 1685) |
N.10 Usukan | MD SALLEH MD SAID (BN) (Majoriti 4298) |
N.11 Kadamaian | EWON BENEDICK (UPKO) (Majoriti 3459) |
N.12 Sulaman | HAJIJI HAJI NOOR (PN) (Majoriti 3099) |
N.13 Pantai Dalit | JASNIH DAYA (BN) (Majoriti 3794) |
N.14 Tamparuli | JAHID @ NOORDIN JAHIM (PBS) (Majoriti 3517) |
N.15 Kiulu | JONISTON LUMAI @ BANGKUAI (PBS) (Majoriti 1221) |
N.16 Karambunai | YAKUB KHAN (BN) (Majoriti 16) |
N.17 Darau | AZHAR MATUSSIN (Warisan) (Majoriti 562) |
N.18 Inanam | PETO GALIM (Warisan) (Majoriti 5638) |
N.19 Likas | TAN LEE FATT (Warisan) (Majoriti 7517) |
N.20 Api-Api | CHRISTINA LIEW (PKR) (Majoriti 7796) |
N.21 Luyang | PHOONG JIN ZHE (Warisan) (Majoriti 14521) |
N.22 Tanjung Aru | WONG HONG JUN (JUNZ WONG) (Warisan) (Majoriti 3147) |
N.23 Petagas | AWANG AHMAD SHAH (Warisan) (Majoriti 261) |
N.24 Tanjung Keramat | SHAHELMEY YAHYA (BN) (Majoriti 1124) |
N.25 Kapayan | JANNIE LASIMBANG (Warisan) (Majoriti 13163) |
N.26 Moyog | DARELL LEIKING (Warisan) (Majoriti 5935) |
N.27 Limbahau | JUIL NUATIM (Warisan) (Majoriti 2523) |
N.28 Kawang | GHULAMHAIDAR @ YUSOF KHAN BAHADAR (PN) (Majoriti 5094) |
N.29 Pantai Manis | MOHD TAMIN @ TAMIN ZAINAL (BN) (Majoriti 686) |
N.30 Bongawan | DAUD YUSOF (Warisan) (Majoriti 1802) |
N.31 Membakut | MOHD ARIFIN MOHD ARIF (PN) (Majoriti 3421) |
N.32 Klias | ISNIN ALIASNIH @ LIASNIH (PN) (Majoriti 3901) |
N.33 Kuala Penyu | LIMUS JURY (PN) (Majoriti 3273) |
N.34 Lumadan | KAMARLIN OMBI (BN) (Majoriti 427) |
N.35 Sindumin | YUSOF @ JOSREE YACOB (Warisan) (Majoriti 424) |
N.36 Kundasang | JOACHIM GUNSALAM (PBS) (Majoriti 1422) |
N.37 Karanaan | MASIDI MANJUN @ MASDI (PN) (Majoriti 4814) |
N.38 Paginatan | ABIDIN MADINGKIR (PN) (Majoriti 1323) |
N.39 Tambunan | JEFFREY KITINGAN (PN) (Majoriti 6792) |
N.40 Bingkor | ROBERT TAWIK @ NORDIN (PN) (Majoriti 5070) |
N.41 Liawan | ANNUAR DATUK AYUB (PN) (Majoriti 641) |
N.42 Melalap | PETER ANTHONY (Warisan) (Majoriti 1719) |
N.43 Kemabong | RUBIN BALANG (BEBAS) (Majoriti 1012) |
N.44 Tulid | FLOVIA NG (PN) (Majoriti 544) |
N.45 Sook | RAYMOND AHUAR (PKR) (Majoriti 787) |
N.46 Nabawan | ABD GHANI MOHAMED YASSIN (PN) (Majoriti 2238) |
N.47 Telupid | JONNYBONE J KURUM (PBS) (Majoriti 685) |
N.48 Sugut | JAMES RATIB (BN) (Majoriti 1664) |
N.49 Labuk | SAMAD JAMRI (PN) (Majoriti 1208) |
N.50 Gum-Gum | ARUNARNSIN TAIB (Warisan) (Majoriti 269) |
N.51 Sungai Manila | MOKRAN INGKAT (BN) (Majoriti 1417) |
N.52 Sungai Sibuga | MOHAMAD HAMSAN AWANG SUPIAN (BN) (Majoriti 1538) |
N.53 Sekong | ALIAS SANI (Warisan) (Majoriti 1599) |
N.54 Karamunting | HIEW VUN ZIN @ GEORGE HIEW (Warisan) (Majoriti 2479) |
N.55 Elopura | CALVIN CHONG (Warisan) (Majoriti 7683) |
N.56 Tanjong Papat | POON MING FUNG @ FRANKIE POON (Warisan) (Majoriti 3743) |
N.57 Kuamut | MASIUNG BANAH (BEBAS) (Majoriti 978) |
N.58 Lamag | BUNG MOKTHAR RADIN (BN) (Majoriti 661) |
N.59 Sukau | JAFRY ARIFFIN (BN) (Majoriti 2129) |
N.60 Tungku | ASSAFAL @ SAMSUL KAMAL P ALIAN (Warisan) (Majoriti 268) |
N.61 Segama | MOHAMADDIN KETAPI (UPKO) (Majoriti 2168) |
N.62 Silam | DUMI PG. MASDAL (Warisan) (Majoriti 1542) |
N.63 Kunak | NORAZLINAH ARIF (Warisan) (Majoriti 589) |
N.64 Sulabayan | JAUJAN SAMBAKONG (Warisan) (Majoriti 3245) |
N.65 Senallang | MOHD SHAFIE APDAL (Warisan) (Majoriti 4631) |
N.66 Bugaya | MANIS MUKA MOHD DARAH (Warisan) (Majoriti 6005) |
N.67 Balung | HAMILD @ HAMID AWANG (BN) (Majoriti 580) |
N.68 Apas | NIZAM ABU BAKAR TITINGAN (PN) (Majoriti 2049) |
N.69 Sri Tanjong | JUSTIN WONG YUNG BIN (Warisan) (Majoriti 8880) |
N.70 Kukusan | RINA JAINAL (Warisan) (Majoriti 10) |
N.71 Tanjung Batu | ANDI MUHAMMAD SURADY BANDY (BN) (Majoriti 2123) |
N.72 Merotai | SARIFUDDIN HATA (Warisan) (Majoriti 1587) |
N.73 Sebatik | HASSAN A GANI PG AMIR (Warisan) (Majoriti 522) |
Infografik Pilihanraya Negeri Sabah 2020
Berikut adalah infografik PRN Sabah 2020.