Kami akan kongsikan koleksi kertas soalan spm dan skema jawapan spm bagi peperiksaan percubaan SPM tahun 2019 serta tahun 2018 untuk rujukan para pelajar. Antara koleksi kertas soalan yang dikongsikan termasuklah subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Matematik Tambahan, Pendidikan Islam, Sejarah, Sains, Prinsip Perakaunan dan Sains. Begitu juga subjek mengikut aliran atau jurusan seperti Kimia, Fizik, Biologi, Lukisan Kejuruteraan, Geografi, Sains Rumahtangga, Pertanian dan lain-lain.
Dengan adanya soalan-soalan percubaan SPM ini, diharapkan agar para pelajar dapat membiasakan jenis atau format soalan peperiksaan sebenar SPM serta dapat digunakan sebagai latih tubi bagi setiap subjek yang diambil. Ulang kaji yang dijalankan juga akan menjadi leboh komprehensif dan menyeluruh untuk memastikan kesemua topik di dalam subjek telah pun dibaca dan menjalani proses latihan.
Koleksi Soalan Percubaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2019 & 2020 Setiap Negeri Dan Jawapan
Berikut adalah koleksi soalan percubaan SPM 2019 dan 2020 untuk setiap negeri beserta skema jawapan. Segala koleksi kertas soalan dan skema jawapan peperiksaan percubaan SPM di bawah ini adalah merupakan hak milik pemilik asal.
Soalan Percubaan SPM 2019 Dan Skema Jawapan
Sila klik pada kertas soalan spm 2019 dan skema jawapan mengikut negeri seperti yang disediakan di pautan di bawah.
Soalan Percubaan SPM 2019 Bahasa Melayu
Soalan Percubaan SPM 2019 Bahasa Inggeris
| Negeri | Soalan | Jawapan |
| Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Selangor 1 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Selangor 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Johor Mersing | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Johor Batu Pahat | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Johor SMKDBD | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Soalan Percubaan SPM 2019 Pendidikan Islam
| Negeri | Soalan | Jawapan |
| Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Melaka 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Soalan Percubaan SPM 2019 Sejarah
Soalan Percubaan SPM 2019 Matematik
| Negeri | Soalan | Jawapan |
| Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Kedah 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Pahang (JUJ) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Pahang (JUJ 2) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Selangor 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Johor Muar | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Soalan Percubaan SPM 2019 Sains
| Negeri | Soalan | Jawapan |
| Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Pahang 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Pahang 3 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Soalan Percubaan SPM 2019 Matematik Tambahan
| Negeri | Soalan | Jawapan |
| Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Kelantan (SMKSIS) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Kelantan (YIK) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Johor Kota Tinggi | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Johor (SMKBM) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Selangor 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Selangor 3 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Perak (SMJKK) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Perak (SMKCTI) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Soalan Percubaan SPM 2019 Fizik
| Negeri | Soalan | Jawapan |
| Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
| Sarawak (SMKS) | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
| Sarawak (SMKSL SRI AMAN) | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
| Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
| Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan |
| Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan |
| Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
| MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan |
| Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
| Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
| Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
| Lain-Lain | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Soalan Percubaan SPM 2019 Biologi
| Negeri | Soalan | Jawapan |
| Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan |
| Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
| Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 A , Kertas 2 B, Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
| Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
| Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan |
| MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
| N Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2a , Kertas 2b, Kertas 3 | Jawapan |
| Johor | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
| Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 , Erata Kertas 2, Kertas 3 | Kertas 1 , Kertas 2 , Erata Kertas 2, Kertas 3 |
Soalan Percubaan SPM 2019 Kimia
| Negeri | Soalan | Jawapan |
| MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
| Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan |
| Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
| Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
| Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
| Pahang 2 | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
| Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
| Pulau Pinang | Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 2 , Jawapan 3 |
| Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
| Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan |
| Johor | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
| Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3 |
Soalan Percubaan SPM 2019 Prinsip Perakaunan
| Negeri | Soalan | Jawapan |
| Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Pahang (lipis) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Kedah (Kota Setar) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Kedah (Kota Kuala Muda) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Kelantan (YIK) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Pahang JUJ 1 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Pahang JUJ 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Soalan Percubaan SPM 2019 Bahasa Arab
| Negeri | Soalan | Jawapan |
| Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| SBP | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Soalan Percubaan SPM 2019 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
| Negeri | Soalan | Jawapan |
| Terengganu | Kertas 1 | Jawapan |
| Pahang | Kertas 1 | Jawapan |
| Negeri Sembilan | Kertas 1 | Jawapan |
| Kelantan | Kertas 1 | Jawapan |
| Melaka | Kertas 1 | Jawapan |
| Perlis | Kertas 1 | Jawapan |
| Selangor | Kertas 1 | Jawapan |
| Perak | Kertas 1 | Jawapan |
| MRSM | Kertas 1 | Jawapan |
| Pulau Pinang | Kertas 1 | Jawapan |
| Sarawak | Kertas 1 | Jawapan |
| Sabah | Kertas 1 | Jawapan |
Soalan Percubaan SPM 2019 Tasawwur Islam
| Negeri | Soalan | Jawapan |
| Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Pahang 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Pahang 3 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Kuala Lumpur | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Kuala Lumpur | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Soalan Percubaan SPM 2019 Geografi
| Negeri | Soalan | Jawapan |
| Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Pahang 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Soalan Percubaan SPM 2019 Bahasa Tamil
Soalan Percubaan SPM 2019 Bahasa Cina
| Negeri | Soalan | Jawapan |
| Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Johor (SMKTD2) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Pulau Pinang (SMJKJS) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Pulau Pinang (MPSM) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Selangor (SMKCP) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Perak (SMJKSM) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| GG | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| 1 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Soalan Percubaan SPM 2019 Sains Sukan
| Negeri | Soalan | Jawapan |
| Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| 1 | Kertas 1 | Jawapan |
Soalan Percubaan SPM 2019 Pendidikan Syariah Islamiah
| Negeri | Soalan | Jawapan |
| Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| MRSM | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
| Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
| Negeri Sembilan | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
| Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan Kertas 1 |
| Perlis | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Soalan Percubaan SPM 2019 Pendidikan Seni Visual
| Negeri | Soalan | Jawapan |
| Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Soalan Percubaan SPM 2019 Perniagaan
Soalan Percubaan SPM 2019 Ekonomi Asas
| Negeri | Soalan | Jawapan |
| Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Johor (Muar) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Johor (Kulai) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Johor (Batu Pahat) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Soalan Percubaan SPM 2019 Sains Komputer
| Negeri | Soalan | Jawapan |
| Sabah | Kertas 1 | Jawapan 1 |
| Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 |
| Kedah | Soalan | Jawapan |
| Perak | Soalan | Jawapan |
| Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
| Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
| Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Soalan Percubaan SPM 2019 Pendidikan Moral
| Negeri | Soalan | Jawapan |
| Perak | Soalan | Jawapan |
| Perak 2 | Soalan | Jawapan |
| Perak 3 | Soalan | Jawapan |
| Kelantan | Soalan | Jawapan |
| Johor | Soalan | Jawapan |
| Pahang | Soalan | Jawapan |
| Pahang 2 | Soalan | Jawapan |
| MRSM | Soalan | Jawapan |
Kredit: Mysumber