Dalam artikel ini kami akan kongsikan info mengenai Biodata Shah Firdaus Sahrom atlet basikal malaysia
Lain: Biodata Azizulhasni Awang, Pelumba Basikal Trek Profesional
Isi Kandungan
Tunjuk
Biodata Shah Firdaus
Berikut adalah shah firdaus biodata yang perlu anda tahu
Nama | Muhammad Shah Firdaus Sahrom |
Nama Panggilan | Shah Firdaus |
Tarikh Lahir | 26 November 1995 |
Tempat Lahir | Muar, Johor |
Pekerjaan | Pelumba Basikal (Atlet Malaysia) |
Jurulatih | John Beasly |
Berat Badan | 85 kg |
Ketinggian | 181 cm |
Akaun Media Sosial | Instagram @shahfirdaus95 Facebook @shahfirdaus95 X @shahfirdaus95 |
Pencapaian Muhammad Shah Firdaus Sahrom
Pertandingan | Acara | Pingat | Tahun | Tempat |
---|---|---|---|---|
Kejohanan Asia | Keirin | Gangsa | 2017 | New Delhi |
Sukan Asia | Pecut berpasukan | Perak | 2018 | Jakarta-Pelambang |
Kejohanan Asia | Keirin | Perak | 2019 | Jakarta |
Kejohanan Asia | Pecut | Gangsa | 2019 | Jakarta |
Kejohanan Asia | Pecut berpasukan | Gangsa | 2019 | Jakarta |
Sukan Komanwel | Keirin | Gangsa | 2022 | Birmingham |
Fakta Menarik Muhammad Shah Firdaus Sahrom
- Beliau pernah menewaskan, Datuk Azizulhasni Awang dan mendapat emas dalam acara keirin lelaki dalam Kejohanan Berbasikal Trek Kebangsaan Australia pada Tahun 2021.
- Beliau mempunyai seorang adik lelaki yang turut terlibat dalam sukan berbasikal iaitu, Boy (Ridwan Sahrom)
Diharapkan info biodata shah firdaus di atas ini dapat memberikan anda maklumat baru yang berguna
Sumber: Muhammad Shah Firdaus Sahrom – Atlet Basikal Malaysia (ecentral.my)