Lee Chong Wei atau Datuk Lee Chong Wei merupakan pemain badminton profesional Malaysia. Beliau berjaya mendapatkan pingat perak dalam Sukan Olimpik 2008, 2012 dan 2016 yang mengurniakan gelaran Datuk kepadanya. Berikut merupakan maklumat mengenai biodata Datuk Lee Chong Wei, Lee Chong Wei biodata, Lee Chong Wei biografi, fakta menarik Lee Chong Wei dan pencapaian Lee Chong Wei.
Biodata atlet lain: Biodata Azizulhasni Awang, Pelumba Basikal Trek Profesional
Biodata Lee Chong Wei
Berikut merupakan maklumat penuh biodata Lee Chong Wei atau Lee Chong Wei profile:
- Nama : Lee Chong Wei
- Nama Gelaran : Datuk Wira Lee Chong Wei
- Tarikh Lahir : 21 Oktober 1982
- Tempat Lahir : Bagan Lalang, Selangor, Malaysia
- Alamat Rumah : Bukit Mertajam
- Nama Isteri Lee Chong Wei : Wong Mew Choo
- Nama Jurulatih Lee Chong Wei : Misbun Sidek
- Tinggi Lee Chong Wei : 1.74m
- Berat Lee Chong Wei : 68 kg
- Lee Chong Wei net worth : $16 Million
Fakta Menarik Lee Chong Wei
Berikut merupakan fakta menarik Lee Chong Wei atau biografi Lee Chong Wei:
- Beliau menduduki tangga teratas dalam ranking pemain badminton lelaki perseorangan selama 199 minggu berturut-turut, iaitu pada 21 Ogos 2008 hingga 14 Jun 2012.
- Beliau ialah pemain badminton Malaysia ketiga yang mencapai tangga teratas selepas Rashid Sidek dan Roslin Hashim (semenjak ranking rasmi dimulakan pada 1980-an), dan juga satu-satunya jaguh badminton Malaysia yang mempertahankan kedudukan teratasnya selama lebih dua minggu.
- Pada September 2018, Lee disahkan menghidap kanser nasofaring pada Julai tahun yang sama di Taiwan dan telah dirawat dengan segera sejak itu.
- Pada zaman kanak-kanaknya, ketika bersekolah di SRJK (C) Jit Sin (B), Berapit, beliau gemar bola keranjang, namun ibunya melarangnya daripada menceburi sukan itu gara-gara bahang yang melayur di luar gelanggang bola keranjang, sejak itu, beliau mula mempelajari badminton ketika berusia 11 tahun, apabila bapanya yang gemar bermain sukan ini membawanya ke gelanggang badminton.
- Pada 13 Jun 2019, Lee mengumumkan persaraannya daripada badminton profesional selepas 19 tahun berkhidmat dalam pasukan badminton kebangsaan Malaysia dalam sidang akhbar curang di kompleks Kementerian Belia dan Sukan di Putrajaya.
Anugerah Lee Chong Wei
Berikut merupakan penghargaan Lee Chong Wei dan anugerah yang diterima:
Tarikh | Anugerah |
5 April 2006 | Olahragawan Negara 2005 |
29 April 2006 | Olahragawan Pulau Pinang 2005 |
18 November 2008 | Olahragawan Pulau Pinang 2007 |
12 Disember 2008 | Olympian Lelaki Malaysia 2008 |
2008 | Pemain Terbaik 2008 |
23 Mac 2009 | Olahragawan Negara 2008 |
12 Jun 2009 | Pemenang anugerah Persatuan Penulis-penulis Sukan Malaysia (SAM) |
9 Ogos 2009 | Olahragawan Pulau Pinang 2008 |
12 Disember 2011 | Pemain Terbaik BWF |
19 Januari 2013 | Anugerah Ikon Paling Popular di TV oleh RTM |
Pencapaian Lee Chong Wei
Berikut merupakan senarai terkini pencapaian Lee Chong Wei:
Juara / Naib Juara | Tahun | Kejohanan |
2 | 2012 | Sukan Olimpik |
1 | 2012 | Grand Prix Emas Terbuka Malaysia |
2 | 2012 | Terbuka India |
2 | 2012 | Terbuka Seluruh England |
1 | 2012 | Terbuka Malaysia |
1 | 2012 | Terbuka Korea |
1 | 2011 | Terbuka Perancis |
2 | 2011 | Terbuka Denmark |
2 | 2011 | Terbuka Jepun |
2 | 2011 | Kejohanan Dunia |
1 | 2011 | Terbuka Indonesia |
1 | 2011 | Grand Prix Emas Terbuka Malaysia |
1 | 2011 | Terbuka India |
1 | 2011 | Terbuka Seluruh England |
2 | 2011 | Terbuka Korea |
1 | 2011 | Terbuka Malaysia |
1 | 2010 | Perlawanan Akhir Masters Siri Super |
1 | 2010 | Terbuka Hong Kong |
2 | 2010 | Sukan Asia |
1 | 2010 | Sukan Komanwel |
1 | 2010 | Terbuka Jepun |
1 | 2010 | Terbuka Makau |
1 | 2010 | Grand Prix Emas Terbuka Malaysia |
1 | 2010 | Terbuka Indonesia |
1 | 2010 | Terbuka Seluruh England |
1 | 2010 | Terbuka Malaysia |
1 | 2010 | Korea Open |
1 | 2009 | Perlawanan Akhir Masters Siri Super |
1 | 2009 | Terbuka Hong Kong |
1 | 2009 | Terbuka Makau |
1 | 2009 | Grand Prix Emas Terbuka Malaysia |
1 | 2009 | Terbuka Indonesia |
1 | 2009 | Terbuka Switzerland |
2 | 2009 | Terbuka Seluruh England |
2 | 2009 | Terbuka Korea |
1 | 2009 | Terbuka Malaysia |
1 | 2008 | Perlawanan Akhir Masters Siri Super |
2 | 2008 | Terbuka China |
2 | 2008 | Terbuka Makau |
2 | 2008 | Terbuka Jepun |
2 | 2008 | Sukan Olimpik |
1 | 2008 | Terbuka Singapura |
2 | 2008 | Terbuka Switzerland |
1 | 2008 | Terbuka Malaysia |
2 | 2007 | Terbuka Hong Kong |
2 | 2007 | Terbuka China |
1 | 2007 | Terbuka Perancis |
1 | 2007 | Terbuka Jepun |
1 | 2007 | Terbuka Filipina |
1 | 2007 | Terbuka Indonesia |
2 | 2006 | Terbuka Hong Kong |
2 | 2006 | Terbuka Makau |
2 | 2006 | Terbuka Taipei China |
1 | 2006 | Terbuka Malaysia |
1 | 2006 | Kejohanan Badminton Asia |
1 | 2006 | Sukan Komanwel |
1 | 2006 | Terbuka Switzerland |
1 | 2005 | Terbuka Denmark |
1 | 2005 | Terbuka Malaysia |
1 | 2004 | Terbuka Taipei China |
2 | 2004 | Terbuka Singapura |
1 | 2004 | Terbuka Malaysia |
1 | 2003 | Satelit Malaysia |
2 | 2003 | Satelit Asia |
2 | 2003 | Terbuka Malaysia |
Sumber: Wikipedia