Dalam artikel ini kami akan kongsikan senarai terkini harga kereta perodua 2024 dan harga perodua terkini. Harga terkini perodua ini sentiasa dikemaskini dari semasa ke semasa.
Tips automotif lain: Cara Jumper Kereta Yang Betul
Harga Kereta Perodua
Berikut adalah senarai harga terkini perodua untuk semua model kereta Perodua. Harga yang dipaparkan adalah harga kenderaan atas jalan terkini (OTR) tidak termasuk insurans untuk Semenanjung Malaysia bagi ansuran bulanan selama 9 tahun.
Harga Kereta Perodua 2024
Untuk makluman, harga di bawah adalah harga untuk pinjaman penuh (Full Loan) selama 9 dan 7 tahun.
Harga Kereta Axia
Berikut adalah harga Axia dan harga kereta Axia 2024 untuk makluman anda.
Jenis Model Axia | 9 Tahun (RM) | 7 tahun (RM) | Harga (RM) |
Axia 1.0 E (MT) | 315 | 384 | 26,233.40 |
Axia 1.0 G (AT) | 427 | 521 | 35,545.05 |
Axia 1.0 GX (AT) | 445 | 543 | 37,043.10 |
Axia 1.0 STYLE (AT) | 489 | 596 | 40,682.85 |
Axia 1.0 SE (AT) | 489 | 596 | 40,682.65 |
Axia 1.0 AV (AT) A.S.A 2.0 | 537 | 655 | 44,680.75 |
Harga Kereta Bezza
Berikut adalah harga Bazza dan harga kereta Bezza 2022 untuk makluman anda.
Jenis Model Bezza | 9 Tahun (RM) | 7 tahun (RM) | Harga (RM) |
Bezza 1.0 GX (MT) | 440 | 536 | 36,598.60 |
Bezza 1.0 GX (AT) | 463 | 565 | 38,576.60 |
Bezza 1.3 X (AT) | 551 | 672 | 45,887.25 |
Bezza 1.3 AV (AT) A.S.A 2.0 | 622 | 759 | 51,821.35 |
Harga Kereta Myvi
Berikut adalah harga Myvi dan harga kereta Myvi 2022 untuk makluman anda.
Jenis Model Myvi | 9 Tahun (RM) | 7 tahun (RM) | Harga (RM) |
Myvi 1.3 G (MT) | 531 | 649 | 44,565.75 |
Myvi 1.3 G (AT) | 553 | 675 | 46,345.75 |
Myvi 1.3 X (AT) | 576 | 704 | 48,318.80 |
Myvi 1.3 X (AT) A.S.A 2.0 | 601 | 734 | 50,361.85 |
Myvi 1.5 H (AT) A.S.A 2.0 | 644 | 787 | 54,022.60 |
Myvi 1.5 AV (AT) A.S.A 2.0 | 671 | 820 | 56,254.15 |
Harga Kereta Aruz
Berikut adalah harga Aruz dan harga kereta Aruz 2022 untuk makluman anda.
Jenis Model Aruz | 9 Tahun (RM) | 7 tahun (RM) | Harga (RM) |
Aruz 1.5 X (AT) | 828 | 1,019 | 72,446.95 |
Aruz 1.5 AV (AT) A.S.A 2.0 | 883 | 1,087 | 77,254.55 |
Harga Kereta Alza
Berikut adalah harga Alza dan harga kereta Alza 2022 untuk makluman anda.
Jenis Model Alza | 9 Tahun (RM) | 7 tahun (RM) | Harga (RM) |
Alza 1.5 S (MT) | 640 | 782 | 53,657.60 |
Alza 1.5 S (AT) | 673 | 822 | 56,439.15 |
Alza 1.5 SE (AT) | 704 | 860 | 59,007.20 |
Alza 1.5 Adv (AT) | 769 | 939 | 64,475.30 |
Harga Kereta Ativa
Berikut adalah harga Ativa dan harga kereta Ativa 2022 untuk makluman anda.
Jenis Model Ativa | 9 Tahun (RM) | 7 tahun (RM) | Harga (RM) |
Ativa 1.0L Turbo X (CVT) -MET | 745 | 917 | 65,179.08 |
Ativa 1.0L Turbo H (CVT) -MET | 799 | 983 | 69,886.67 |
Ativa 1.0L Turbo H (CVT) -S.MET | 804 | 991 | 70,408.19 |
Ativa 1.0L Turbo AV (CVT) -MET | 858 | 1,057 | 75,094.26 |
Ativa 1.0L Turbo AV (CVT) -S.MET | 864 | 1,064 | 75,615.78 |
Ativa 1.0L Turbo AV (CVT) -2TONE | 867 | 1,068 | 75,915.78 |
Sumber: Mysumber